|
2011 |
|
|
14.01.2012 |
|
|
04.03.2012 |
|
| 01.07.2012 | Ranglistenturnier der MU14 in Moosburg |
|
23.09.2012 |
Oberbayerische Einzelmeisterschaft der MU14 in Moosburg |
|
29.09.2012 |
Südbayerische Einzelmeisterschaft der MU14 in Moosburg |
|
06.10.2012 |
Bayerische Einzelmeisterschaft der MU14 in Kösching |
|
20.10.2012 |
Süddeutsche Einzelmeisterschaft der MU14 in Grafenau |
| 17.11.2012 | Ranglistenturnier der MU13 in Holzkirchen |
|
Saison 2011 |
|
< < < zu den Wettkampflisten > > >
| - 31 kg | 1. Platz | Weisser Patrick | TuS Bad Aibling | 2001 |
| 2. Platz | Bross Jonas | TSV Grafing | 2000 | |
| 3. Platz | Giboni Lukas | AC Bad Reichenhall | 2001 | |
| 3. Platz | Maier Kilian | SG Moosburg | 2001 | |
| 5. Platz | Schröter Denys | TSV Grafing | 2000 | |
| 5. Platz | Wimmer Andreas | TSV Palling | 2000 | |
| 7. Platz | Vajkant Michael | ESV Ingolstadt | 2000 | |
| 7. Platz | Dippold Andi | SC Gröbenzell | 2001 | |
| - 34 kg | 1. Platz | Vogelmeier Simon | TSV Dachau | 1999 |
| 2. Platz | Malik Kevin | TSV Dachau | 2001 | |
| 3. Platz | Schröter Elias | TSV Grafing | 2001 | |
| 3. Platz | Lehn Sebastian | JV Ammerland | 2000 | |
| 5. Platz | Walther Marvin | SC Unterpfaffenhofen-Germ. | 2001 | |
| 5. Platz | Moser Erik | ESV Ingolstadt | 2001 | |
| 7. Platz | Metz Julian | ASV Grassau | 1999 | |
| 7. Platz | Kohlhofer Michael | DJK Eichstätt | 2001 | |
| - 37 kg | 1. Platz | Scharpf Luca | TSV Neufahrn | 2000 |
| 2. Platz | Mayerhofer Günther | TSV Neufahrn | 1999 | |
| 3. Platz | Pangerl Rami | TSV Peiting | 1999 | |
| 3. Platz | Tiefenbock Jonas | TSV Teisendorf | 2000 | |
| 5. Platz | Wolf Leon | Judoteam Oberland | 2000 | |
| 5. Platz | Körtvelyessy Alexandru | ASV Grassau | 2000 | |
| 7. Platz | Malik Patrick | TSV Dachau | 1999 | |
| 7. Platz | Ranner Reinhard | TSV Freilassing | 1999 | |
| - 40 kg | 1. Platz | Vajen Philipp | TuS Töging | 1999 |
| 2. Platz | Sailer Edwin | TuS Bad Aibling | 2000 | |
| 3. Platz | Schweickert Julius | MTV Ingolstadt | 2000 | |
| 3. Platz | Sabo Anthony | TSV Grafing | 1999 | |
| 5. Platz | Metze Nils | SC Gröbenzell | 2001 | |
| 5. Platz | Tewes Joshua | TSV Grafing | 2000 | |
| 7. Platz | Hollstein Sebastian | ESV Ingolstadt | 2000 | |
| 7. Platz | Sappl Benedikt | TV Lenggries | 1999 | |
| - 43 kg | 1. Platz | Tzanidis Vitalis | ESV Ingolstadt | 2000 |
| 2. Platz | Kuttalek David | ASV Grassau | 2000 | |
| 3. Platz | von Briesen Eduard | TSV Grafing | 1999 | |
| 3. Platz | Graul Leander | JV Ammerland | 2001 | |
| 5. Platz | Hetke Marc | ESV Ingolstadt | 2001 | |
| - 46 kg | 1. Platz | Schereth Philipp | JC Fürstenfeldbruck | 1999 |
| 2. Platz | Krist Dimitrij | AC Bad Reichenhall | 2000 | |
| 3. Platz | Mensing Sönke | TSV Dachau | 2000 | |
| 3. Platz | Leiß Simon | TSV Neufahrn | 1999 | |
| 5. Platz | Kroll Michael | TSV Peiting | 2000 | |
| 5. Platz | Kappelmeier Andreas | FC Schweitenkirchen | 2000 | |
| 7. Platz | Käsmeier Sebastian | TSV Palling | 2000 | |
| 7. Platz | Gorn Werner | SV Wackersberg | 2001 | |
| - 50 kg | 1. Platz | Enzinger Michael | TSV Teisendorf | 2001 |
| 2. Platz | Kappes Johannes | TSV Freilassing | 1999 | |
| 3. Platz | Moor Albert | TuS Töging | 2000 | |
| 3. Platz | Chytry Benjamin | MTV Ingolstadt | 1999 | |
| 5. Platz | Käsmeier Florian | TSV Palling | 2000 | |
| 5. Platz | Häuserer Simon | TSV Peiting | 2000 | |
| 7. Platz | Roos Frederic | ASV Grassau | 1999 | |
| - 55 kg | 1. Platz | Huth Jonathan | TSV Grafing | 1999 |
| 2. Platz | Aslanidis Georgis | ESV Ingolstadt | 2000 | |
| 3. Platz | Hollmann Robert | MTV Ingolstadt | 1999 | |
| 3. Platz | Grill Johannes | TSV Teisendorf | 1999 | |
| 5. Platz | Köhler Luis | SG Moosburg | 1999 | |
| 5. Platz | Franz David | TV Lenggries | 1999 | |
| 7. Platz | Ritter Jakob | Judoteam Oberland | 1999 | |
| 7. Platz | Lünsmann Louis | TSV Palling | 1999 | |
| - 60 kg | 1. Platz | Eschenfelder Jonas | TV Burghausen | 1999 |
| 2. Platz | Schifflechner Simon | TV Traunstein | 1999 | |
| + 60 kg | 1. Platz | Kuhn Arne (+60 kg) | JC Fürstenfeldbruck | 1999 |
| 2. Platz | Eschenfelder Jonas (-60 kg) | TV Burghausen | 1999 | |
| 3. Platz | Häuserer Pius (+60 kg) | TSV Peiting | 1999 | |
| 3. Platz | Ketterl Florian (+60 kg) | DJK Eichstätt | 2000 | |
| 5. Platz | Schifflechner Simon (-60 kg) | TV Traunstein | 1999 |
Oberbayerische
Mannschaftsmeisterschaft der MU14
|
Südbayerische
Mannschaftsmeisterschaft der MU14
|
Bayerische
Mannschaftsmeisterschaft der MU14
|
Süddeutsche
Mannschaftsmeisterschaft der MU14
|